Пишите
| Услуга | Количество | Стоимость |
| A4 | 1 проход | 30 руб. |
| А3 | 1 проход | 45 руб. |
| Бумага плотностью 80 г/м2 | Бумага плотностью 150 г/м2 | |||||
| А4 | Кол-во экз. | А3 | А4 | Кол-во экз. | А3 | |
| 45 руб. | 1-10 | 80 руб. | 50 руб. | 1-10 | 85 руб. | |
| 40 руб. | 11-25 | 75 руб. | 45 руб. | 11-25 | 75 руб. | |
| 37 руб. | 26-49 | 65 руб. | 40 руб. | 26-49 | 65 руб. | |
| 34 руб. | 50-99 | 60 руб. | 38 руб. | 50-99 | 60 руб. | |
| 30 руб. | от 100 | 50 руб. | 35 руб. | от 100 | 55 руб. | |
| Бумага плотностью 300 г/м2 | Самоклейка | |||||
| А4 | Кол-во экз. | А3 | А4 | Кол-во экз. | А3 | |
| 60 руб. | 1-10 | 100 руб. | 80 руб. | 1-10 | 120 руб. | |
| 55 руб. | 11-25 | 90 руб. | 75 руб. | 11-25 | 110 руб. | |
| 50 руб. | 26-49 | 80 руб. | 70 руб. | 26-49 | 100 руб. | |
| 45 руб. | 50-99 | 70 руб. | 65 руб. | 50-99 | 90 руб. | |
| 40 руб. | от 100 | 65 руб. | 50 руб. | от 100 | 80 руб. | |
При двусторонней печати цена увеличивается в 2 раза
При заливке более 50% цена увеличивается в 2 раза
При копировании со стекла или автоподатчика к цене + 10 руб
| Бумага плотностью 80 г/м2 | Бумага плотностью 150 г/м2 | |||||
| А4 | Кол-во экз. | А3 | А4 | Кол-во экз. | А3 | |
| 30 руб. | 11-20 | 45 руб. | 35 руб. | 1-10 | 50 руб. | |
| 25 руб. | 21-35 | 40 руб. | 32 руб. | 11-25 | 45 руб. | |
| 22 руб. | 36-49 | 36 руб. | 30 руб. | 26-49 | 40 руб. | |
| 20 руб. | 50-99 | 30 руб. | 28 руб. | 50-99 | 35 руб. | |
| 18 руб. | от 100 | 25 руб. | 25 руб. | от 100 | 30 руб. | |
При двусторонней печати цена увеличивается в 2 раза
При копировании со стекла или автоподатчика к цене + 5 руб
| Услуга | Количество | Стоимость |
| Правка текста | 1 строка | 20 руб. |
| Ручная резка | до 100 листов | 100 руб. |
| Работа клиента за компьютером | 1 мин. | 20 руб. |
| Кадрирование | 1 шт. | 30 руб. |